头部

2018年1月份企业排污费


来源:连州市环境保护局 发布时间:2018-02-07 00:00:00 字体大小: 浏览次数:-
2018年1月份企业排污费
序号 排污单位 应缴金额(元) 实缴金额(元) 缴款时间 征收单位
1 连州市广源碳酸钙有限责任公司 13 13 2018年1月 连州市环保局
2 连州市协诚毛巾制品有限公司 349 349 2018年1月 连州市环保局
3 连州市拓胜新能源有限公司 1935 1935 2018年1月 连州市环保局
4 连州海龙碳酸钙有限公司 172 172 2018年1月 连州市环保局
5 清远市宝利通化工有限公司 64 64 2018年1月 连州市环保局
6 连州市联发造纸有限公司 7316 7316 2018年1月 连州市环保局
7 广东华农温室畜牧股份有限公司连州分公司 8610 8610 2018年1月 连州市环保局
8 广东华农温室畜牧股份有限公司连州分公司 8610 8610 2018年1月 连州市环保局
9 广东华农温室畜牧股份有限公司连州分公司 8610 8610 2018年1月 连州市环保局
10 建滔(连州)玻璃纤维有限公司 390 390 2018年1月 连州市环保局
11 建滔(清远)玻璃纤维有限公司 264 264 2018年1月 连州市环保局
12 连州市广源碳酸钙有限责任公司 19 19 2018年1月 连州市环保局
13 连州市海斌食品有限公司 2802 2802 2018年1月 连州市环保局
14 建滔(连州)铜箔有限公司 9629 9629 2018年1月 连州市环保局
15 连州市东陂和香隆腊味食品有限责任公司鸡嘴寨养殖场 2583 2583 2018年1月 连州市环保局
16 连州市前江友顺农场有限公司 3738 3738 2018年1月 连州市环保局
17 清远市粤运汽车运输有限公司连州汽车客运站 112 112 2018年1月 连州市环保局
18 连州市格雷特化工有限公司 2 2 2018年1月 连州市环保局
19 连州市凯恩斯纳米材料有限公司 6968 6968 2018年1月 连州市环保局
footer底部